russitemail
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Augsnes apstrādes tehnika

Farmet kompaktors KOMPAKTOMAT NS

artikuls:
iepak.: gab.
nav noliktavā

Līzinga kalkulators

0
0

* Kalkulatoru aprēķinam ir informatīva nozīme. Ikmēneša maksājums var mainīties atkarībā no izvēlētā līzinga kompānijas piedāvājuma.

Vairāk informācijas var uzzināt ražotāja mājas lapā vai rakstot e-pastu uz agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com , vai zvanot uz nr. 26482292

Tehniskie parametri Vienība Kompaktomat K 250 N Kompaktomat K 300 N Kompaktomat K 400 NS Kompaktomat K 500 NS Kompaktomat K 600 NS
Darba platums mm 2580 3000 4000 5000 6000
Transportēšanas platums mm 2580 3000 3000 3000 3000
Iekārtas kopējais garums mm 2640 2640 2930 3200 3200
Darba dziļums mm 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100
Statņu skaits – bultveida AL gab. 11 13 18 23 27
Statņu skaits – čizeļu CF gab. 26 30 39 49 59
Statņu skaits – bultveida AP gab. 11 12 16 23 24
Veiktspēja ha/h 2-3 2,2 - 3,2 3 - 4 5 - 6 6 - 7,2
Nepieciešamā traktora jauda kW 55 70 90 120 130
HP 75 95 125 165 180
Darba ātrums km/h 10 - 14 10 - 14 10 - 14 10 - 14 10 - 14
Maksimālais transportēšanas ātrums km/h 20 20 20 20 20
Maksimālais pieļaujamais slīpums ° 11 11 6 6 6
Hidraulisko kontūru skaits/spiediens bar 0 0 1–3 / 200 1–3 / 200 1–3 / 200
Hidrosavienojumu skaits / tips   0 0 2–6 / ISO 12,5 2–6 / ISO 12,5 2–6 / ISO 12,5
Traktora sakabes prasības   TBZ 2. kat.
Iekārtas svars kg 1155 1510 2670 3 150 3500