Augsnes apstrādes tehnika
Disku lobītājs DISKOMAT PS
Līzinga kalkulators
0 €
0 €
* Kalkulatoru aprēķinam ir informatīva nozīme. Ikmēneša maksājums var mainīties atkarībā no izvēlētā līzinga kompānijas piedāvājuma.
Vairāk informācijas var uzzināt ražotāja mājas lapā vai rakstot e-pastu uz agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com , vai zvanot uz nr. 26482292
Tehniskie parametri | Vienība | Diskomat 5 PS | Diskomat 6 PS | Diskomat 6,5 PS W | Diskomat 8 PS | Diskomat 8,5 PS W |
Darba platums | mm | 5000 | 6000 | 6300 | 7800 | 8300 |
Transportēšanas platums | mm | 3000 | 3000 | 3250 | 3000 | 3750 |
Transportēšanas augstums | mm | 3300 | 3650 | 4000 | 4000 | 4000 |
Iekārtas kopējais garums | mm | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 7250 |
Darba dziļums | mm | 60─180 | 60─180 | 60─180 | 60─180 | 60─180 |
Disku skaits – priekšējā rinda | gab. | 20 | 24 | 25 | 30 | 33 |
Disku skaits – aizmugurējā rinda | gab. | 20 | 24 | 25 | 30 | 33 |
Disku diametrs | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Veiktspēja | ha/h | 5─7,5 | 6─9 | 6,3─9,5 | 8─12 | 8,5─13 |
Nepieciešamā traktora jauda | kW | 150─220 | 180─260 | 190─270 | 240─300 | 260─330 |
HP | 205─300 | 245─355 | 260─370 | 325─410 | 350─450 | |
Darba ātrums | km/h | 10─15 | 10─15 | 10─15 | 10─15 | 10─15 |
Maksimālais transportēšanas ātrums | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maksimālais pieļaujamais slīpums | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Riepu izmērs – transportēšana |
19.0/45-17 10.0/75-15,3 |
19.0/45-17 10.0/75-15,3 |
520/50 R17 |
19.0/45-17 10.0/75-15,3 |
520/50 R17 | |
Bremžu veids / sadale | gaisa / divcauruļu | gaisa / divcauruļu | gaisa / divcauruļu | gaisa / divcauruļu | gaisa / divcauruļu | |
Nepieciešamais spiediens | kPa | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Hidraulisko kontūru skaits / spiediens | bar | 3/200 2/200 | 3/200 2/200 | 3/200 2/200 | 3/200 2/200 | 3(4)/200 2/200 |
Ātro sakabju skaits / veids | 6 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5 | |||||
Traktora sakabes prasības | TBZ 3. kat. | |||||
Iekārtas svars | kg | 6200 | 6950 | 7850 | 8660 | 10000 |