russitemail
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Augsnes apstrādes tehnika

Disku lobītājs Farmet SOFTER PS

artikuls:
iepak.: gab.
nav noliktavā

Līzinga kalkulators

0
0

* Kalkulatoru aprēķinam ir informatīva nozīme. Ikmēneša maksājums var mainīties atkarībā no izvēlētā līzinga kompānijas piedāvājuma.

Vairāk informācijas var uzzināt ražotāja mājas lapā vai rakstot e-pastu uz agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com , vai zvanot uz nr. 26482292

Tehniskie parametri Vienība Softer 4 P FIX Softer 4,5 PS Softer 5 PS Softer 6 PS Softer 8 PS Softer 9 PS W Softer 11 PS Softer 12 PS W
Darba platums mm 4100 4600 5 080 6000 7650 8 650 10880 11 880
Transportēšanas platums mm 4330 3000 3000 3000 3000 4000 3000 4000
Transportēšanas augstums mm 1600 2650 2900 3370 4000 4000 4000 4000
Iekārtas kopējais garums mm 6675 6675 6675 6675 6850 6850 6850 6850
Darba dziļums mm 35─120 35─120 35─120 35─120 35─120 35─120 35─120 35─120
Disku skaits – priekšējā rinda gab. 17 19 21 25 31 35 45 49
Disku skaits – aizmugurējā rinda gab. 17 19 21 25 31 35 45 49
Disku diametrs mm 510 / 560 510 / 560 510 / 560 510 / 560 510 / 560 510 / 560 510 / 560 510 / 560
Veiktspēja ha/h 4─6 4,5─6,8 5─7,5 6─9 8─12 9─13,5 11─16,5 12─18,1
Nepieciešamā traktora jauda kW 110─160 120─180 130─190 150─225 200─300 220─320 245─370 280─410
HP 150─215 160─240 175─255 200─300 270─405 295─430 330─495 380─550
Darba ātrums km/h 10─15 10─15 10─15 10─15 10─15 10─15 10─15 10─15
Maksimālais transportēšanas ātrums km/h 20 20 20 20 20 20 20 20
Maksimālais pieļaujamais slīpums ° 6 6 6 6 6 6 6 6
Riepu izmērs – transportēšana   400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17
Bremžu veids/sadale           gaiss/ divcauruļu gaiss/ divcauruļu gaiss/ divcauruļu gaiss/ divcauruļu
Nepieciešamais spiediens kPa         8,5 8,5 8,5 8,5
Hidraulisko kontūru skaits / spiediens bar 2 (3) / 200 3 (4) / 200 3 (4) / 200 3 (4) / 200 3 (4) / 200 3 (4) / 200 3 (4) / 200 3 (4) / 200
Hidrosavienojumu skaits / tips   4 (6) / ISO 12,5 6 (8) / ISO 12,5 6 (8) / ISO 12,5 6 (8) / ISO 12,5 6 (8) / ISO 12,5 6 (8) / ISO 12,5 6 (8) / ISO 12,5 6 (8) / ISO 12,5
Traktora sakabes prasības   TBZ 3. kat.
Iekārtas svars kg 3 600 4000 4 350 4990 6700 7 600 9200 10920