russitemail
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Augsnes apstrādes tehnika

Kombinētais kultivators Farmet TRITON

artikuls:
iepak.: gab.
nav noliktavā

Līzinga kalkulators

0
0

* Kalkulatoru aprēķinam ir informatīva nozīme. Ikmēneša maksājums var mainīties atkarībā no izvēlētā līzinga kompānijas piedāvājuma.

Vairāk informācijas var uzzināt ražotāja mājas lapā vai rakstot e-pastu uz agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com , vai zvanot uz nr. 26482292

Tehniskie dati Vienība Triton 300 P Triton 450 PS Triton 600 PS
Darba platums mm 2800 4500 6000
Transportēšanas platums mm 3000 3000 3000
Transportēšanas augstums mm 1800 3370 3950
Iekārtas kopējais garums mm 9450 9500 9550
Darba dziļums mm 30─350 30─350 30─350
Statņu skaits gab. 7 11 15
Disku skaits gab. 22 38 50
Disku diametrs mm 510 / 560 510 / 560 510 / 560
Statņu rindu skaits gab. 2 2 2
Statņu atstarpe mm 420 420 420
Statņu atstarpe mm 1720 2140 2190
Statņu rindu skaits gab. 2 2 2
Disku atstarpe mm 240 240 240
Disku rindu attālums mm 850 850 850
Statņu aizsardzības spēks kg 450 450 450
Klīrenss mm 880 880 880
Izlīdzināšanas disku diametrs mm 460 460 460
Veiktspēja ha/h 2,2─3,4 3,6 - 5,4 4,8 - 7,2
Nepieciešamā traktora jauda kW 150─235 225 - 350 350 - 460
HP 200─315 300 - 450 450 - 600
Darba ātrums km/h 8─12 8─12 8─12
Maksimālais transportēšanas ātrums km/h 30 30 30
Maksimālais pieļaujamais slīpums ° 6 6 6
Riepu izmērs – transportēšana   19.0/45-17 550/45-22,5 550/45-22,5
Bremžu veids/sadale   gaisa/divcauruļu gaisa/divcauruļu gaisa/divcauruļu
Nepieciešamais spiediens kPa 5,5 5,5 5,5
Hidraulisko kontūru skaits/spiediens bar 4 / 200 5 / 200 5 / 200
Hidrosavienojumu skaits/tips   8 / ISO 12,5 10 / ISO 12,5 10 / ISO 12,5
Traktora sakabes prasības   TBZ 3. kat.; apakšējā sakabe K80; atveres Ø 50, 70 mm
Iekārtas svars kg 4700 8100 10200