russitemail
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Augsnes apstrādes tehnika

Kultivators Farmet FANTOM PRO

artikuls:
iepak.: gab.
nav noliktavā

Līzinga kalkulators

0
0

* Kalkulatoru aprēķinam ir informatīva nozīme. Ikmēneša maksājums var mainīties atkarībā no izvēlētā līzinga kompānijas piedāvājuma.

Vairāk informācijas var uzzināt ražotāja mājas lapā vai rakstot e-pastu uz agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com , vai zvanot uz nr. 26482292

Tehniskie parametri Vienība Fantom 650 PRO Fantom 800 PRO Fantom 850 PRO Fantom 1050 PRO Fantom 1250 PRO
Darba platums mm 6500 8000 8500 10500 12500
Transportēšanas platums mm 3000 3000 3000 3000 3000
Transportēšanas augstums mm 3530 3998 4275 3 700 3 998
Iekārtas kopējais garums mm 9 640 9 640 9 640 9 640 9 640
Darba dziļums mm 40–150 40–150 40–150 40–150 40–150
Statņu skaits gab. 35 43 45 57 67
Statņu atstarpe mm 190 190 190 190 190
Statņu rindu skaits gab. 5 5 5 5 5
Rindu attālums mm 790 790 790 790 790
Statņu aizsardzības spēks kg 310 310 310 310 310
Atbalsta riteņu skaits gab. 2 2 2 2 2
Transporta riteņu skaits gab. 4 6 6 6 6
Klīrenss mm 655 655 655 655 655
Veiktspēja ha/h 5,2–7,8 6,4–9,6 6,8–10,2 8,4–12,6 10,0–15,0
Nepieciešamā traktora jauda kW 200–300 230–350 245–370 295–400 400–440
HP 270–405 310–475 330–495 400–550 550–675
Darba ātrums km/h 8–12 8–12 8–12 8–12 8–12
Maksimālais transportēšanas ātrums km/h 30 30 30 30 30
Maksimālais pieļaujamais slīpums ° 6 6 6 6 6
Hidraulisko kontūru skaits / spiediens bar 5 / 200 5 / 200 5 / 200 5 / 200 5 / 200
Hidrosavienojumu skaits / tips   12 / ISO 12,5 12 / ISO 12,5 12 / ISO 12,5 12 / ISO 12,5 12 / ISO 12,5
Traktora sakabes prasības   Tapskrūve Ø 50, 70 mm; lode K80
Iekārtas svars kg 7850 8950 9150 11160 14480