russitemail
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Augsnes apstrādes tehnika

Kultivators Farmet FANTOM NS

artikuls:
iepak.: gab.
nav noliktavā

Līzinga kalkulators

0
0

* Kalkulatoru aprēķinam ir informatīva nozīme. Ikmēneša maksājums var mainīties atkarībā no izvēlētā līzinga kompānijas piedāvājuma.

Vairāk informācijas var uzzināt ražotāja mājas lapā vai rakstot e-pastu uz agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com , vai zvanot uz nr. 26482292

Tehniskie parametri Vienība Fantom 300 N Fantom 350 N Fantom 470 NS
Darba platums mm 3000 3500 4700
Transportēšanas platums mm 3000 3500 3000
Transportēšanas augstums mm 1330 1380 1930
Iekārtas kopējais garums mm 3330 3330 3450
Darba dziļums mm 40–150 40–150 40–150
Statņu skaits gab. 13 16 22
Statņu atstarpe mm 218 214 214
Statņu rindu skaits gab. 3 3 3
Rindu attālums mm 800 800 800
Statņu aizsardzības spēks kg 310 310 310
Klīrenss mm 730 730 730
Veiktspēja ha/h 2,4–3,6 2,8–4,2 3,7–5,5
Nepieciešamā traktora jauda kW 110–165 120–180 150–225
HP 150–225 160–240 200–300
Darba ātrums km/h 8–12 8–12 8–12
Maksimālais transportēšanas ātrums km/h 20 20 20
Maksimālais pieļaujamais slīpums ° 6 6 6
Hidraulisko kontūru skaits/spiediens bar     1 / 200
Hidrosavienojumu skaits / tips       2 / ISO 12,5
Traktora sakabes prasības   TBZ 2. un 3. kat. TBZ 2. un 3. kat. TBZ 2. un 3. kat.
Iekārtas svars kg 1200 1 350 2000