russitemail
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Augsnes apstrādes tehnika

Kultivators Farmet TERRIX

artikuls:
iepak.: gab.
nav noliktavā

Līzinga kalkulators

0
0

* Kalkulatoru aprēķinam ir informatīva nozīme. Ikmēneša maksājums var mainīties atkarībā no izvēlētā līzinga kompānijas piedāvājuma.

Vairāk informācijas var uzzināt ražotāja mājas lapā vai rakstot e-pastu uz agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com , vai zvanot uz nr. 26482292

Tehniskie dati Vienība Terrix 4Quatro 50 PS Terrix Dual 450 PS Terrix Quatro 600 PS Terrix Dual 600 PS
Darba platums mm 4500 4500 6000 6000
Transportēšanas platums mm 3000 3000 3000 3000
Transportēšanas augstums mm 3340 3340 4000 4000
Iekārtas kopējais garums mm 10500 10500 10500 10500
Darba dziļums mm 100─350 100─350 100─350 100─350
Statņu skaits gab. 23 22 29 30
Statņu atstarpe mm 210 420 210 420
Statņu rindu skaits gab. 4 4 4 4
Rindu attālums mm min. 940 min. 940 min. 940 min. 940
Statņu aizsardzības spēks kg 450 450 450 450
Klīrenss mm 870 870 870 870
Izlīdzināšanas disku diametrs mm 460 460 460 460
Veiktspēja ha/h 3,6─5,4 3,6─5,4 4,8─7,2 4,8─7,2
Nepieciešamā traktora jauda kW 225─350 225─350 350─460 350─460
HP 300─450 300─450 450─600 450─600
Darba ātrums km/h 8─12 8─12 8─12 8─12
Maksimālais transportēšanas ātrums km/h 30 30 30 30
Maksimālais pieļaujamais slīpums ° 6 6 6 6
Riepu izmērs – transportēšana   550/45-22,5 19.0/45-17 550/45-22,5 19.0/45-17
Bremžu veids/sadale   bez/gaisa bez/gaisa bez/gaisa bez/gaisa
Nepieciešamais spiediens kPa 5,5 5,5 5,5 5,5
Hidraulisko kontūru skaits/spiediens bar 4+1 / 200 4+1 / 200 4+1 / 200 4+1 / 200
Hidrosavienojumu skaits/tips   8 / ISO 12,5 8 / ISO 12,5 8 / ISO 12,5 8 / ISO 12,5
Traktora sakabes prasības   apakšējā sakabe K80; atveres Ø 50, 70 mm
Iekārtas svars kg 8400 7300 10200 8800