russitemail
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Augsnes apstrādes tehnika

Disku lobītājs Farmet SOFTER NS

artikuls:
iepak.: gab.
Nav noliktavā

Līzinga kalkulators

0
0

* Kalkulatoru aprēķinam ir informatīva nozīme. Ikmēneša maksājums var mainīties atkarībā no izvēlētā līzinga kompānijas piedāvājuma.

Vairāk informācijas var uzzināt ražotāja mājas lapā vai rakstot e-pastu uz agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com , vai zvanot uz nr. 26482292

Tehniskie parametri Vienība Softer 2,5 N Softer 3 N Softer 3,5 N Softer 4,5 NS Softer 5 NS Softer 6 NS
Darba platums mm 2550 3000 3500 4500 5000 6 000
Transportēšanas platums mm 2550 3000 3500 3000 3000 3000
Transportēšanas augstums mm 1420 1420 1420 2500 2750 3250
Iekārtas kopējais garums mm 2750 2750 2750 2750 2750 2750
Darba dziļums mm 35–120 35–120 35–120 35–120 35–120 35–120
Disku skaits – priekšējā rinda gab. 10 12 14 19 21 25
Disku skaits – aizmugurējā rinda gab. 10 12 14 19 21 25
Disku diametrs mm 510 / 560 510 / 560 510 / 560 510 / 560 510 / 560 510 / 560
Veiktspēja ha/h 2,5–3,8 3–4,5 3,5–5,3 4,5–6,75 5–7,5 6–9
Nepieciešamā traktora jauda kW 65–100 80–120 90–140 120–180 130–190 150–225
HP 90–140 110–165 120–190 160–240 175–255 200–300
Darba ātrums km/h 10–15 10–15 10–15 10–15 10–15 10–15
Maksimālais transportēšanas ātrums km/h 25 25 25 25 25 25
Maksimālais pieļaujamais slīpums ° 11 11 11 11 11 11
Hidraulisko kontūru skaits/spiediens bar - - - 1(2) / 200 1(2) / 200 1(2) / 200
Hidrosavienojumu skaits/tips   - - - 2(4) / ISO 12,5 2(4) / ISO 12,5 2(4) / ISO 12,5
Traktora sakabes prasības   TBZ 2. un 3. kat. TBZ 2. kat.
Iekārtas svars kg 1800 1980 2300 3200 3450 3900