russitemail
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Augsnes apstrādes tehnika

Lemešu lobītājs FARMET DUOLENT NS

artikuls:
iepak.: gab.
Nav noliktavā

Līzinga kalkulators

0
0

* Kalkulatoru aprēķinam ir informatīva nozīme. Ikmēneša maksājums var mainīties atkarībā no izvēlētā līzinga kompānijas piedāvājuma.

Vairāk informācijas var uzzināt ražotāja mājas lapā vai rakstot e-pastu uz agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com , vai zvanot uz nr. 26482292

Tehniskie parametri Vienība Duolent DX 210 N Duolent DX 300 N Duolent DX 350 N Duolent DX 380 NS Duolent DX 460 NS Duolent DX 550 NS
Darba platums mm 2100 3000 3500 3800 4600 5500
Transportēšanas platums mm 2230 3000 3500 2200 3000 3000
Transportēšanas augstums mm 1 400 1 400 1 400 2 500 2 500 2 500
Iekārtas kopējais garums mm 3350 3350 3350 3350 3350 3350
Darba dziļums mm 60─350 60─350 60─350 60─350 60─350 60─350
Statņu skaits gab. 5 7 9 9 11 13
Statņu atstarpe mm 420 420 420 420 420 420
Statņu rindu skaits gab. 2 2 2 2 2 2
Rindu attālums mm 780 780 780 780 780 780
Statņu aizsardzības spēks kg 450 450 450 450 450 450
Klīrenss mm 880 880 880 880 880 880
Izlīdzināšana disku diametrs mm 460 460 460 460 460 460
Veiktspēja ha/h 1,7─2,5 2,4─3,6 2,8─4,2 3,1─4,5 3,7─5,5 4,4─6,6
Nepieciešamā traktora jauda kW 65─110 90─135 105─160 120─180 150─225 180─270
HP 90─135 120─180 140─210 160─240 200─300 240─360
Darba ātrums km/h 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12
Maksimālais transportēšanas ātrums km/h 20 20 20 20 20 20
Maksimālais pieļaujamais slīpums ° 6 6 6 6 6 6
Hidraulisko kontūru skaits / spiediens bar       1 / 200 1 / 200 1 / 200
Hidrosavienojumu skaits / tips         2 / ISO 12,5 2 / ISO 12,5 2 / ISO 12,5
Traktora sakabes prasības    TBZ 2. kat. TBZ 2. un 3. kat. TBZ 2. un 3. kat. TBZ 2. un 3. kat. TBZ 3. kat. TBZ 3. kat.
Iekārtas svars kg 1 060 1 375 1585 2 220 2 515 2870